타이택시

타이 택시 요금 안내

톨비, 유류비 등 모두 포함된 금액이며 단위는 태국 바트입니다.
상담 시 정확한 요금을 안내해 드립니다.

출발 도착 Sedan Suv Van
수완나품 방콕 ฿700 ฿800 ฿1,100
수완나품 돈므앙 ฿800 ฿900 ฿1,200
수완나품 파타야 ฿1,000 ฿1,300 ฿1,700
수완나품 후하힌 ฿2,000 ฿2,200 ฿2,700
수완나품 라용선착장 ฿1,900 ฿2.100 ฿2.800
수완나품 꼬창선착장 ฿3.200 ฿3.500 ฿4.000
수완나품 카오키여우 ฿1,000 ฿1,300 ฿1,800
수완나품 깐차나부리 ฿2.500 ฿2.800 ฿3.300
방콕 수완나품 ฿700 ฿800 ฿1,100
방콕 돈므앙 ฿700 ฿800 ฿1,000
방콕 파타야 ฿1,300 ฿1,500 ฿2,000
방콕 후하힌 ฿2,000 ฿2,200 ฿2,700
방콕 라용선착장 ฿2,000 ฿2,300 ฿3,000
방콕 꼬창선착장 ฿3,500 ฿3,700 ฿4,000
방콕 카오키여우 ฿1,300 ฿1,500 ฿2,000
방콕 깐차나부리 ฿2,200 ฿2,400 ฿2,900
파타야 수완나품 ฿1,000 ฿1,300 ฿1,700
파타야 방콕 ฿1,300 ฿1,500 ฿2,000
파타야 돈므앙 ฿1,400 ฿1,600 ฿2,200
파타야 후하힌 ฿3,200 ฿3,400 ฿3,900
파타야 라용선착장 ฿1,000 ฿1,200 ฿1,500
파타야 꼬창선착장 ฿3,200 ฿3,500 ฿4,000
파타야 카오키여우 ฿1,000 ฿1,200 ฿1,500
파타야 우따파오 ฿800 ฿900 ฿1,200
돈므앙 방콕 ฿700 ฿800 ฿1,000
돈므앙 수완나품 ฿800 ฿900 ฿1,200
돈므앙 파타야 ฿1,400 ฿1,600 ฿2,200
돈므앙 후하힌 ฿2,200 ฿2,400 ฿2,800
돈므앙 라용선착장 ฿2,500 ฿2,700 ฿3,000
돈므앙 꼬창선착장 ฿3,500 ฿3,700 ฿4,200
돈므앙 카오키여우 ฿1,500 ฿1,700 ฿2,200
돈므앙 깐차나부리 ฿2,700 ฿3,000 ฿3,500

이용안내

  • 방콕, 파타야 기준 요금이며, 외곽지역은 추가요금 100~200바트 인상될 수 있는점, 예약시 정확하게 안내해드립니다.
  • 쏭크란 기간 등 축제기간은 성수기로 인하여 200바트 임시 인상됨을 알려드립니다.
  • 새벽에도 예약은 가능하나 새벽 일정은 미리미리 예약해주시는게 좋습니다.
  • 태국 전지역 이동 가능하니 이외 다른지역 이동 원하시는 분들은 따로 연락바랍니다.
  • 화장실 다녀오시는걸 제외한 협의되지 않은 행선지 변경, 경유는 서비스 불가합니다
  • 행사장 또는 차량정체가 심한곳은 추가금이 있으며, 미리 예약하셔야 운행가능합니다
  • 모든 요금은 비수기 적용 요금이며 성수기시 요금은 추가되며 예약시 알려 드립니다
  • 목록에 없는 지역을 원하시는 경우 카카오톡으로 문의해 주시기 바랍니다

빠른 카톡/라인 상담

카카오톡

클릭 시 비즈니스 채팅 연결됩니다

라인

클릭시 비즈니스 채팅 연결됩니다